常用線規(guī)號碼與線徑對照表
悅鑫金屬權(quán)威制作,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護欄網(wǎng),橋梁護欄,順祝商祺!
|
線規(guī) 號碼 |
SWG | BWG | BG | AWG | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
| 23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02257 | 0.573 |
| 24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.02 | 0.511 |
| 25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.510 | 0.02204 | 0.560 | 0.01794 | 0.455 |
| 26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.46 | 0.01961 | 0.498 | 0.016 | 0.405 |
| 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.016 | 0.41 | 0.1745 | 0.443 | 0.0142 | 0.361 |
| 28 | 0.0148 | 0.376 | 0.014 | 0.36 | 0.01562 | 0.397 | 0.0126 | 0.321 |
| 29 | 0.0136 | 0.345 | 0.013 | 0.330 | 0.01390 | 0.353 | 0.01126 | 0.286 |
| 30 | 0.0124 | 0.315 | 0.012 | 0.305 | 0.01230 | 0.312 | 0.01 | 0.255 |
| 31 | 0.0116 | 0.295 | 0.010 | 0.254 | 0.01100 | 0.270 | 0.00893 | 0.227 |
| 32 | 0.0108 | 0.274 | 0.009 | 0.229 | 0.00980 | 0.249 | 0.00795 | 0.202 |
| 33 | 0.0100 | 0.254 | 0.008 | 0.203 | 0.00870 | 0.221 | 0.00708 | 0.180 |
| 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.007 | 0.18 | 0.00770 | 0.196 | 0.006304 | 0.160 |
| 35 | 0.0084 | 0.213 | 0.005 | 0.13 | 0.00690 | 0.175 | 0.005615 | 0.143 |
| 36 | 0.0076 | 0.193 | 0.004 | 0.112 | 0.00610 | 0.155 | 0.00500 | 0.127 |
| 37 | 0.0068 | 0.173 | 0.00540 | 0.137 | 0.00450 | 0.113 | ||
| 38 | 0.0060 | 0.152 | 0.00480 | 0.122 | 0.00393 | 0.101 | ||
| 39 | 0.0052 | 0.132 | 0.00430 | 0.109 | 0.00344 | 0.090 | ||
| 40 | 0.0048 | 0.122 | 0.00386 | 0.098 | 0.00300 | 0.080 | ||
| 41 | 0.0044 | 0.112 | 0.00343 | 0.087 | 0.00279 | 0.071 | ||
| 42 | 0.0040 | 0.102 | 0.00306 | 0.078 | 0.00252 | 0.063 | ||
| 43 | 0.0036 | 0.091 | 0.00272 | 0.069 | 0.00228 | 0.056 | ||
| 44 | 0.0032 | 0.081 | 0.00242 | 0.061 | 0.00206 | 0.050 | ||
| 45 | 0.0028 | 0.071 | 0.00215 | 0.055 | 0.00187 | 0.048 | ||
| 46 | 0.0024 | 0.061 | 0.00192 | 0.049 | 0.00165 | 0.046 | ||
| 47 | 0.0020 | 0.051 | 0.00170 | 0.043 | 0.00144 | 0.035 | ||
| 48 | 0.0016 | 0.041 | 0.00152 | 0.039 | 0.00120 | 0.032 | ||
| 49 | 0.0012 | 0.030 | 0.00135 | 0.034 | 0.00099 | 0.028 | ||
| 50 | 0.0010 | 0.025 | 0.00120 | 0.030 | 0.025 |

