無氧退火絲
成本核算:
每米重(kg)=0.00617X絲徑X絲徑
無氧退火絲價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產:勾花網,勾花護欄網,橋梁護欄,順祝商祺!
成本核算:
每米重(kg)=0.00617X絲徑X絲徑
無氧退火絲價格表
| 絲號SWG | 絲徑(mm) | 偏差(mm) | 參考價(元/kg) |
| 20# | 0.91 | ±0.02 | |
| 21# | 0.81 | ±0.02 | |
| 22# | 0.71 | ±0.015 | |
| 23# | 0.61 | ±0.015 | |
| 24# | 0.56 | ±0.015 | |
| 25# | 0.50 | ±0.015 | |
| 26# | 0.45 | ±0.015 | |
| 27# | 0.41 | ±0.015 | 時價 |
| 28# | 0.37 | ±0.01 | |
| 29# | 0.34 | ±0.01 | |
| 30# | 0.31 | ±0.01 | |
| 31# | 0.29 | ±0.01 | |
| 32# | 0.27 | ±0.01 | |
| 33# | 0.25 | ±0.01 | |
| 34# | 0.23 | ±0.01 | |
| 35# | 0.21 | ±0.01 | |
| 36# | 0.19 | ±0.01 | |
| 37# | 0.17 | ±0.01 |

