改拔絲價格表
悅鑫金屬權(quán)威制作,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護(hù)欄網(wǎng),橋梁護(hù)欄,順祝商祺!
| 改拔絲規(guī)格 |
| 絲號(BWG) | 絲徑(mm) | 偏差(mm) | 重量(kg) | 參考價(元/噸) |
| 34# | 0.20 | ±0.02 | ||
| 31# | 0.25 | |||
| 30# | 0.30 | |||
| 28# | 0.35 | 10 | ||
| 27# | 0.40 | |||
| 25# | 0.50 | |||
| 23# | 0.6 | ±0.03 | 時價 | |
| 21# | 0.8 | |||
| 20# | 0.9 | |||
| 19# | 1.00 | |||
| 18# | 1.20 | |||
| 17# | 1.40 | ±0.04 | 25 | |
| 16# | 1.60 | |||
| 15# | 1.80 | |||
| 14# | 2.00 | |||
| 13# | 2.50 | ±0.05 | 50 | |
| 11# | 3.00 |

