不銹鋼線價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產:勾花網,勾花護欄網,橋梁護欄,順祝商祺!
| 材質 | 絲徑(mm) | 絲徑偏差(mm) | 圓扁度(mm) | 參考價(元/kg) |
| 302 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | |
| 304-D | 0.09 | 0.1 | 0.01 | |
| 304HL | 0.10 | 0.1 | 0.01 | |
| 304L | 0.11 | 0.1 | 0.01 | |
| 304H | 0.12 | 0.2 | 0.01 | |
| 316-D | 0.13 | 0.2 | 0.01 | |
| 316太原 | 0.14 | 0.2 | 0.01 | |
| 316L江蘇 | 0.15 | 0.3 | 0.01 | |
| 316L太原 | 0.16 | 0.3 | 0.01 | |
| 317 | 0.17 | 0.4 | 0.01 | |
| 0.18 | 0.4 | 0.01 | ||
| 310 | 0.19 | 0.4 | 0.01 | |
| 318 | 0.20 | 0.4 | 0.02 | 請咨詢廠家 |
| 0.21 | 0.5 | 0.02 | ||
| 319 | 0.22 | 0.5 | 0.02 | |
| 0.23 | 0.5 | 0.02 | ||
| 0.25 | 0.5 | 0.02 | ||
| 0.30 | 0.5 | 0.02 | ||
| 0.40 | 1.0 | 0.3 | ||
| 0.50 | 1.0 | 0.3 | ||
| 0.60 | 1.0 | 0.3 | ||
| 0.70 | 1.0 | 0.3 | ||
| 0.80 | 1.0 | 0.3 | ||
| 1.0 | 1.0 | 0.3 | ||
| 2.0 | 1.5 | 0.3 |

