沖孔網
成本核算:板材成本+沖孔加工費
沖孔網價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產:勾花網,勾花護欄網,橋梁護欄,順祝商祺!
成本核算:板材成本+沖孔加工費
沖孔網價格表
| 網厚(mm) | 孔徑(mm) | 孔距(mm) | 重量(kg/㎡) | 價格(元/㎡) | 原料價格(元/㎡) |
| 0.5 | Ф1 | 1 | 3.14 | 60 | 16 |
| 0.5 | Ф1.5 | 1.5 | 3.14 | 50 | 16 |
| 0.5 | Ф2 | 2 | 3.14 | 32 | 16 |
| 0.5 | Ф4 | 4 | 3.14 | 22 | 16 |
| 0.8 | Ф1.5 | 1.5 | 5 | 55 | 28 |
| 0.8 | Ф3 | 3 | 5 | 35 | 28 |
| 0.8 | Ф5 | 1.6 | 5 | 32 | 28 |
| 1 | Ф2 | 2 | 6.28 | 45 | 32 |
| 1 | Ф4 | 4 | 6.28 | 43 | 32 |
| 1 | Ф5 | 1.6 | 6.28 | 40 | 32 |
| 1.2 | Ф2 | 2 | 7.5 | 48 | 38 |
| 1.2 | Ф4 | 4 | 7.5 | 44 | 38 |
| 1.5 | Ф2 | 2 | 9.4 | 58 | 45 |
| 1.5 | Ф4 | 4 | 9.4 | 53 | 45 |
| 2 | Ф3 | 3 | 12.56 | 80 | 65 |
| 2 | Ф4 | 4 | 12.56 | 75 | 65 |
| 3 | Ф5 | 1.6 | 18.8 | 110 | 80 |

